Ergebnisse:

Damen - HerrenA - HerrenB - HerrenC - SeniorenA - SeniorenB - Senioren60+

  Wintercup 2007/08  
Damen: Sp S U N   P
1. TC Badesee 5 4 1 0 25:05 9
2. Young Stars 5 3 0 2 16:14 6
3. Wonderbra 5 3 0 2 14:16 6
4. Die Unentwegten 5 2 0 3 13:17 4
5. UTC Wolkersdorf 5 1 1 3 11:19 3
6. Las Salvajes 5 1 0 4 11:19 2
 
Herren A: Sp S U N   P
1. Post SV 5 3 2 0 20:10 8
2. ÖAMTC 5 2 2 1 17:13 6
3. TC PVA 5 2 2 1 15:13 6
4. TC Zistersdorf 5 2 1 2 17:13 5
5. TC Nobody 5 1 3 1 16:14 5
6. TC Westkap 5 0 0 5 03:27 0

Herren B: Sp S U N   P
1. Personal Zellner 5 4 0 1 21:09 8
2. Troublemaker 5 4 0 1 19:11 8
3. AUEN E IEDIGER 5 3 1 1 22:08 7
4. TC 0 5 2 1 2 14:16 5
5. String Tanga 5 1 0 4 08:22 2
6. Tennis Point 5 0 0 5 06:21 0
 
Herren C: Sp S U N   P
1. Wolkersdorf 5 5 0 0 29:01 10
2. MaXX 22 5 3 1 1 11:11 7
3. Sportlight 5 3 0 2 18:12 6
4. Poysdorf 5 2 1 2 17:13 5
5. Elektro Bures 5 1 0 4 06:24 2
6. Team Chaos 5 0 0 5 01:29 0

Senioren A 45+: Sp S U N   P
1. Post SV 5 5 0 0 26:04 10
2. TC Gr. Enzersd. 5 3 1 1 21:09 7
3. TC Zensur 5 1 3 1 15:15 5
4. Wien Strom I 5 2 1 1 12:18 5
5. Bisamberg 5 1 1 3 11:19 3
6. TCK 75 5 0 0 5 05:25 0
 
Senioren B 45+: Sp S U N   P
1. Ghostbusters 5 3 2 0 20:10 8
2. Old Siemens 5 3 1 1 22:08 7
3. BA-CA 5 2 2 1 20:10 6
4. TC Eßling 5 2 1 2 11:19 5
5. Wien Strom II 5 0 3 2 12:18 3
6. TC Löschzug 5 0 1 4 05:25 1

Senioren 60+: Sp S U N   P
1. TC Löschzug 3 2 1 0 14:04 5
2. Wien Strom 60+ 3 1 2 0 10:08 4
3. TC Badesee 3 1 0 2 07:06 2
4. BA-CA 60+ 3 0 1 2 05:13 1
   
  Aktionen  
Wintercup 08/09
Wintercup 2008 / 2009
Die Summercard
Summercard
Firmen Fitness
1 Woche gratis Fitness für alle Ihre Mitarbeiter
MaXX Gutscheine
MaXX Gutschein
Informationspflicht gemäß ECG - wko.at Design by inka software